جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: LINK-PP
گواهی: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
شماره مدل: SFP-10G32-BX60
سند: LS-BL332710-60C.pdf
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 5 عدد
قیمت: US$14.90
جزئیات بسته بندی: کیسه ضد الکتریسیته ساکن ESD
زمان تحویل: 300 در انبار، ظرف 3 روز آن را دریافت کنید
شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 5 کیلوگرم در ماه
شماره قطعه: |
SFP-10G32-BX60 |
سازگار: |
LS-BL332710-60C |
عامل شکل: |
SFP+ |
سری: |
10GBASE-BX |
میزان داده ها: |
10 گرم در ثانیه |
طول موج: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
فاصله انتقال: |
60 کیلومتری |
رابط: |
LC Simplex |
حالت انتقال: |
دو جهته (BiDi)، فیبر منفرد |
نوع فرستنده: |
لیزر DFB |
پشتیبانی از DDM/DOM: |
بله |
منبع تغذیه: |
+3.3 V |
اتلاف نیرو: |
< 1.4 وات |
دمای عملیاتی: |
0 درجه سانتی گراد تا 70 درجه سانتی گراد (تجاری) |
گرم: |
بله، با SFP+ MSA سازگار است |
رعایت استانداردها: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
شماره قطعه: |
SFP-10G32-BX60 |
سازگار: |
LS-BL332710-60C |
عامل شکل: |
SFP+ |
سری: |
10GBASE-BX |
میزان داده ها: |
10 گرم در ثانیه |
طول موج: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
فاصله انتقال: |
60 کیلومتری |
رابط: |
LC Simplex |
حالت انتقال: |
دو جهته (BiDi)، فیبر منفرد |
نوع فرستنده: |
لیزر DFB |
پشتیبانی از DDM/DOM: |
بله |
منبع تغذیه: |
+3.3 V |
اتلاف نیرو: |
< 1.4 وات |
دمای عملیاتی: |
0 درجه سانتی گراد تا 70 درجه سانتی گراد (تجاری) |
گرم: |
بله، با SFP+ MSA سازگار است |
رعایت استانداردها: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
این SFP-10G32-BX60 یک فرستنده و گیرنده BiDi 10G SFP+ است که برای ارتباطات نوری تک فیبر، برد بلند تا 60 کیلومتر طراحی شده است. این ماژول با استفاده از یک جفت طول موج 1310 نانومتر TX / 1550 نانومتر RX کار میکند و از نرخ داده 10.3125 گیگابیت بر ثانیه برای کاربردهایی مانند شبکههای سازمانی، انتقال مخابراتی و FTTX پشتیبانی میکند.
این ماژول با قابلیت اتصال داغ، دارای مصرف برق کم، پشتیبانی از DDM/DOM است و کاملاً با استانداردهای SFP+ MSA، IEEE 802.3ae و RoHS مطابقت دارد و عملکرد قابل اعتمادی را در محیطهای شبکه متراکم و با پهنای باند بالا تضمین میکند.
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| نرخ بیت | BR | 2.5 | 10.3 | — | گیگابیت بر ثانیه |
| حداکثر طول پیوند پشتیبانی شده | Lmax | — | — | 60 |
کیلومتر |
| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|
| دمای ذخیرهسازی | Ts | -40 | 85 | درجه سانتیگراد |
| ولتاژ تغذیه | Vcc | -0.5 | 3.6 | ولت |
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ منبع تغذیه | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | ولت | — |
| جریان منبع تغذیه | Icc | — | — | 430 | میلیآمپر | — |
| جریان هجومی | Isurge | — | — | +30 | میلیآمپر | — |
| ورودیهای CML فرستنده (دیفرانسیل) | Vin | 150 | — | 1200 | mVpp | AC coupled |
| امپدانس ورودی (دیفرانسیل) | Zin | 85 | 100 | 115 | اهم | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE ولتاژ ورودی – بالا | — | 2 | — | Vcc+0.3 | ولت | — |
| Tx_DISABLE ولتاژ ورودی – پایین | — | 0 | — | 0.8 | ولت | — |
| Tx_FAULT ولتاژ خروجی – بالا | — | 2 | — | Vcc+0.3 | ولت | Io=400µA |
| Tx_FAULT ولتاژ خروجی – پایین | — | 0 | — | 0.5 | ولت | Io=-4.0mA |
| خروجیهای CML گیرنده (دیفرانسیل) | Vout | 350 | — | 700 | mVpp | AC coupled |
| امپدانس خروجی (دیفرانسیل) | Zout | 85 | 100 | 115 | اهم | — |
| Rx_LOS ولتاژ خروجی – بالا | — | 2 | — | Vcc+0.3 | ولت | Io=400µA |
| Rx_LOS ولتاژ خروجی – پایین | — | 0 | — | 0.8 | ولت | Io=-4.0mA |
| MOD_DEF(2:0) VOH | — | 2.5 | — | — | ولت | — |
| MOD_DEF(2:0) VOL | — | 0 | — | 0.5 | ولت | — |
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| بودجه توان | — | — | 21 | — | دسیبل |
| نرخ داده | — | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | گیگابیت بر ثانیه |
| فرستنده (Tx) | |||||
| طول موج مرکزی | λc | 1260 | 1270 | 1280 | نانومتر |
| پهنای طیفی (-20Db) | Δλ | — | — | 1 | نانومتر |
| نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | — | — | دسیبل |
| متوسط توان خروجی | Pout, AVG | 1 | — | 6 | dBm |
| نسبت انقراض | ER | 3.5 | — | — | دسیبل |
| متوسط توان فرستنده خاموش | — | — | — | -30 | دسیبل |
| RIN | — | — | — | -128 | dB/Hz |
| زمان فعالسازی غیرفعالسازی TX | toff | — | — | 10 | میکروثانیه |
| گیرنده (Rx) | |||||
| طول موج مرکزی | λc | 1320 | — | 1340 | نانومتر |
| حساسیت گیرنده | PIN | — | — | -20 | dBm |
| اضافه بار گیرنده | PMAX | — | — | -6 | dBm |
| LOS De-Assert | LOSD | — | — | -21 | dBm |
| LOS Assert | LOSA | — | — | -30 | dBm |
| پارامتر | نماد | حداقل | معمولی | حداکثر | واحد |
|---|---|---|---|---|---|
| بودجه توان | — | — | 21 | — | دسیبل |
| نرخ داده | — | 2.5 | 10.3 | — | گیگابیت بر ثانیه |
| فرستنده (Tx) | |||||
| طول موج مرکزی | λc | 1320 | 1330 | 1340 | نانومتر |
| پهنای طیفی (-20Db) | Δλ | — | — | 1 | نانومتر |
| نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | — | — | دسیبل |
| متوسط توان خروجی | Pout,AVG | 1 | — | 6 | dBm |
| نسبت انقراض | ER | 3.5 | — | — | دسیبل |
| متوسط توان فرستنده خاموش | — | — | — | -30 | دسیبل |
| RIN | — | — | — | -128 | dB/Hz |
| زمان فعالسازی غیرفعالسازی TX | toff | — | — | 10 | میکروثانیه |
| گیرنده (Rx) | |||||
| طول موج مرکزی | λc | 1260 | — | 1280 | نانومتر |
| حساسیت گیرنده | PIN | — | — | -20 | dBm |
| اضافه بار گیرنده | PMAX | — | — | -6 | dBm |
| LOS De-Assert | LOSD | — | — | -21 | dBm |
| LOS Assert | LOSA | — | — | -30 | dBm |
یادداشتها:
1. خروجی به یک SMF 9/125um متصل میشود.
2. اندازهگیری شده با بدترین ER، BER کمتر از 1E-12 و PRBS -1 در 10.3125 گیگابیت بر ثانیه.

